01
HS78-600A/900A-C Sensor sa Kuryente
pagkatalagsaon
◆ Prinsipyo sa Open-loop Hall ASIC;
◆ Pangunang kilid ug ikaduhang kilid nga pagbulag;
◆ Ubos nga konsumo sa kuryente;
◆ Halapad nga range;
◆ Walay insertion loss
◆ Ang hilaw nga materyales nagsunod sa UL 94-V0
Aplikasyon
◆ Tigkontrol sa motor
◆ Walay hunong nga suplay sa kuryente (UPS)
◆ Static converter nga gipadagan sa DC motor
◆ Suplay sa Kuryente nga Nagbalhin (SMPS)
◆ Suplay sa kuryente para sa makinang pangwelding
Listahan sa modelo
| Modelo sa produkto | ||
| Numero sa modelo | Gi-rate nga input current IPN(A) | Sakop sa Pagsukod IPM (A) |
| HS78-600A/900A-C | 600/900 | ±600/±900 |
Listahan sa mga Parameter sa S78-600A/900A-C
| Parametro | simbolo | yunit | Minimum nga kantidad | tipikal nga bili | Pinakataas nga kantidad | komento |
| 1; 2; 3 Mga espesipikasyon sa kuryente sa kanal | ||||||
| Pangunang kilid nga gi-rate nga kuryente | IPN | Usa ka | - | 600 | - | |
| Pangunang sakup sa pagsukod sa kuryente | IPM | Usa ka | -600 | - | 600 | |
| Boltahe sa suplay | VC | Sa | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Boltahe sa output | VOUT | Sa | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Sero nga boltahe sa output | VQOV | Sa | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V ugIP=0A |
| Teoretikal nga ganansya | Gth | mV/A | - | 3.33 | - | |
| Konsumo karon | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Pagsukol sa karga | RL | kΩ | 10 | - | walay kinutuban | @VOUT ngadto sa GND |
| Kapasidad sa pagkarga | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasidad sa power filter | C1 | µF | - | - | - | |
| 4; 5; 6 Mga espesipikasyon sa kuryente sa kanal | ||||||
| Pangunang kilid nga gi-rate nga kuryente | IPN | Usa ka | - | 900 | - | |
| Pangunang sakup sa pagsukod sa kuryente | IPM | Usa ka | -900 | - | 900 | |
| Boltahe sa suplay | VC | Sa | 4.75 | 5.0 | 5.25 | |
| Boltahe sa output | VOUT | Sa | VOUT=(VC/5)·(2.5+Gth·IPN) | @ VC=5V | ||
| Sero nga boltahe sa output | VQOV | Sa | 2.48 | 2.5 | 2.52 | @VC=5V ugIP=0A |
| Teoretikal nga ganansya | Gth | mV/A | - | 2.22 | - | |
| Konsumo karon | IC | m.a. | - | 60 | 70 | @VC=5V |
| Pagsukol sa karga | RL | kΩ | 10 | - | walay kinutuban | @VOUT ngadto sa GND |
| Kapasidad sa pagkarga | C2 | nF | - | - | 2.2 | |
| Kapasidad sa power filter | C1 | µF | - | - | - | |
| Parametro sa pasundayag | ||||||
| Sayop sa pag-angkon | Oo | % | - | ±2 | - | @TA=25℃ |
| Sayop sa pag-anod sa temperatura sa gain | TCG | %/℃ | -0.03 | ±0.01 | 0.03 | @TA -40℃~125℃ |
| Walay sayop | LUPAD | mV | - | ±20 | - | @VC=5V ug IP=0A |
| Zero nga sayop sa pag-usab-usab sa temperatura | TCVOE | mV/℃ | -0.08 | ±0.01 | 0.08 | @TA -40℃~125℃ |
| Magnetikong boltahe nga offset | GIKAN SA | mV | -4 | - | 4 | @TA=25℃,VC=5V |
| Dili linear nga sayop | IMPYERNO | % sa IPN | -0.5 | - | 0.5 | Walay libreng VOE |
| Oras sa pagtubag | tr | µs | 3 | 6 | 10 | |
| Lapad sa banda (-3dB) | BW | kHz | 30 | - | - | |
| Mga sumusunod karon | di/dt | A/us | 100 | |||
| Kasaba sa output | Usa ka pp. | mV | - | - | 10 | |
| Universal nga parametro | ||||||
| Temperatura sa palibot nga operasyon | TUsa ka | ℃ | -40….+125 | |||
| Temperatura sa palibot sa pagtipig | TS | ℃ | -40….+125 | |||
| gibug-aton | m | g | - | |||
Pagtagad
(1) Ang output voltage nga Uout, offset voltage nga UQOV, ug sensitivity nga Gth hingpit nga proporsyonal sa power supply nga Vc;
(2) Ang frequency sa kuryente nga sukdon kinahanglan nga limitado sa sensor frequency band, kay kon dili, kini mahimong hinungdan sa sobrang kainit sa magnetic core ug chip;
(3) Ang sayop nga pamaagi sa pag-wiring mahimong makadaot sa sensor;
Mga kinaiya sa insulasyon
| Parametro | simbolo | yunit | Numerikal nga bili | komento |
| Ang AC isolation makasugakod sa boltahe nga pagsulay sa RMS @ 50Hz, 1min | SA SULODD | KV | 2.5 | |
| Impulse nga makasugakod sa boltahe 1.2/50uS | IMONG | KV | 5 | |
| Materyal sa puy-anan | - | - | UL94-V0 | PPS+GF40 |
| Relatibong indeks sa resistensya sa pag-creep | CTI | Sa | - | |
| Distansya sa pag-agas | dCP | milimetro | 25 | |
| Hawan sa kuryente | dCI | milimetro | 20 |
Kinatas-ang limitasyon
| Parametro | simbolo | yunit | Numerikal nga bili |
| Boltahe sa suplay | SaC | Sa | 8 |
| Padayon nga output current | Akogawas | m.a. | - |
| Pagpagawas sa elektrostatiko - Pagpagawas sa kontak | SaESD | KV | 4 |
Mga Dimensyon sa Mekanikal

Pagtagad
Ang mga sensor kinahanglan nga mosunod sa mga sumbanan sa IEC61010-1. Ang mga sensor kinahanglan nga i-install sa mga elektronik o elektrikal nga kagamitan nga nakakab-ot sa mga sumbanan sa aplikasyon ug mga kinahanglanon sa kaluwasan subay sa mga instruksyon sa paggamit.
- Pagbantay. Pagbantay sa mga kakurat.


Kon nag-andar ang sensor, ang ubang mga parte mahimong maapektuhan sa delikado nga mga boltahe (pananglitan, primary busbar, power supply), ug ang pagpasagad niini moresulta sa kadaot ug seryosong mga peligro. Ang sensor usa ka built-in nga device, ug ang conductive nga parte niini kinahanglan nga masiguro nga dili mahikap sa gawas nga kalibutan human sa pag-instalar. Mahimong idugang ang protective case o shielding cover kon gikinahanglan. Ang main power supply kinahanglan nga ma-disconnect.



